PDF Days Europe 2014: Agenda
Die PDF Days Europe 2014 starten mit dem sog. Educational Day. In drei parallelen Veranstaltungen können Sie aus einer Vielzahl von PDF-Themen Ihr persönliches Wissenspaket schnüren, darunter Einführungsveranstaltungen für Endnutzer oder technische Updates für Entwickler und Integratoren. Am sog. Solutions Day liegt der Schwerpunkt auf der praktischen und erfolgreichen Umsetzung von PDF-Lösungen: Berichte aus Kundenprojekten, Best Practices für Benutzer und Entwickler, Anleitungen zum Schut … Read moreDie PDF Days Europe 2014 starten mit dem sog. Educational Day. In drei parallelen Veranstaltungen können Sie aus einer Vielzahl von PDF-Themen Ihr persönliches Wissenspaket schnüren, darunter Einführungsveranstaltungen für Endnutzer oder technische Updates für Entwickler und Integratoren.
Am sog. Solutions Day liegt der Schwerpunkt auf der praktischen und erfolgreichen Umsetzung von PDF-Lösungen: Berichte aus Kundenprojekten, Best Practices für Benutzer und Entwickler, Anleitungen zum Schutz Ihrer Dokumente vor unberechtigter Nutzung, Workshops für Archivierung und Barrierefreiheit und vieles mehr.
Ein Großteil der Präsentationen wird in englischer Sprache angeboten, allerdings finden zu jedem Zeitpunkt der gesamten Veranstaltung auch interessante Präsentationen in deutscher Sprache statt.
Am Abend des ersten Veranstaltungstages wird ein mediterranes Buffet angeboten eine schöne Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und interessante Gespräche zu führen. Für die Fussball-Begeisterten werden wir eine Übertragung des FIFA-WM-Spiels Deutschland gegen Portugal in einem der Konferenzsäle anbieten.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Eventbeitrag PDF Days Europe 2014.
Monday, June 16, 2014 – Educational Day |
|||
---|---|---|---|
10:00 | Keynote - PDF or not PDF Frank Easton, HUK Coburg Lessons learned from integrating PDF in an archiving solution. |
||
10:30 | 7 minutes with a PDF standard Olaf Drümmer, Dr. Uwe Wächter, Martin Bailey, Carsten Heiermann, Francois Fernandes, Leonhard Rosenthol, PDF-Experts PDF, PDF/A, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X, PDF/E |
||
Basics Track chair: Thomas Zellmann | Advanced Track chair: Olaf Drümmer | Vorträge in deutscher Sprache Presentations in German Moderation: H.-J. Hübner |
|
11:15 | Break | ||
11:45 | The back alleys of PDF Leonard Rosenthol, Adobe Explore some features of PDF you may not know about | PDF 2.0 Francois Fernandes, levigo solutions Gmbh What is new in PDF 2.0 and what will be possible with 2.0 | ZUGFeRD mit PDF/A-3 Dr. Bernd Wild, intarsys consulting GmbH Elektronische Rechnungen auch für kleine und mittelständische Unternehmen machbar |
12:30 | Lunch | ||
13:30 | PDF/UA Basics Markus Erle, Wertewerk Easy ways to make PDF documents accessible | 7 cases for the PDF support detectives Bruno Lowagie, iText Real-world PDF mysteries unveiled | Mobile PDF Michael Karbe, Carsten Heiermann, Dr. Bernd Wild, Arbeitsgruppe Mobiles PDF Anwendungsbeispiele für das Scannen, die Freigabe und rechtsverbindliches Unterzeichnen von PDF Dokumenten auf mobilen Geräten |
14:15 | PDF/A Carsten Heiermann, LuraTech What is PDF/A and usage examples | PDF and its implementation in a community process Maruan Sahyoun, FileAffairs GmbH How a community of volunteers develops the PDFBox ÐÊa framework for PDF documents in the context of the Apache Software Foundation | Responsive Publishing dank PDF/UA Markus Müller-Trabucchi, SRZ Berlin Mehr als Barriefreiheit: Wie erschließe ich anspruchsvolle Publikationen für die Extraktion von Inhalten, die Wandlung in EPUB und XML und die optimierte Metadatenindexierung |
15:00 | Break | ||
15:30 | Building on PDF/VT Martin Bailey, Global Graphics Variable data without heart attacks | What is unique about PDF rendering? Dr. Hans Bärfuss, PDF Tools AG PDF has its unique 2D graphics paradigm. What is special about PDF rendering? Why can't I use standard graphics libraries to build a PDF rendering engine? | E-Mails als PDF archivieren Dietrich von Seggern, callas software GmbH Ei des Kolumbus oder Holzweg? |
16:15 | Reconvene for plenary session | ||
16:30 – 17:15 | What you might have missed today! Olaf Drümmer, Thomas Zellmann, H.-J. Hübner Wrap-up – Reports from the track moderators about the session highlights of the day |
||
18:00 | Evening Event |
Tuesday, June 17, 2014 – Solution Day |
||||
---|---|---|---|---|
9:00 | 5 Minutes with a PDF solution Markus Erle (Wertewerk), Bruno Lowagie (iText), Damiano Viscardi (soluzionisubito), Mike Clarke (Mimotek), Olaf Drümmer (callas software GmbH & axaio software GmbH), Carsten Heiermann (LuraTech GmbH), Markus Müller-Trabucchi (SRZ) A breath-taking relay race of vendors presenting their solution in just 5 minutes |
|||
iText Summit | Solutions | Workshops (in deutscher Sprache) |
||
9:45 | iText Keynote Bruno Lowagie, iText iText's technical roadmap and the future of iText | Archiving emails as PDF/A Dietrich von Seggern, callas software GmbH How to efficiently ensure long term archiving and retrieval of email communication | Non Flat PDFs Ulrich Isermeyer, Adobe Systems GmbH Dynamic content, forms, portfolios, 3D, embedded movies and interactive PDF - advanced features beyond static ePaper | PDF/UA Kompakt-Workshop Olaf Drümmer (callas software GmbH), Markus Erle (Wertewerk) Wie Sie aus Word und InDesign viele Dokumente fast ohne zusätzlichen Aufwand als barrierefreies PDF erstellen können |
10:30 | Break | |||
11:00 | iText for Archiving and Accessibility Raf Hens/Alexander Chingarev, iText How to create PDF/A and PDF/UA documents using iText. How to fill out forms and merge documents, preserving their accessibility. | Document Conversion to PDF/A Thomas Zellmann, LuraTech PDF/A for Scanned and Born Digital Documents | PDF in Portals Francois Fernandes, levigo solutions gmbh Using PDF built-in structures and techniques to enrich web portals with additional possibilities | PDF/UA Kompakt-Workshop (Fortsetzung des Workshops) |
11:45 | PDF and Testing Michal Demey, iText Peek into the internal kitchen of iText Quallity Assurance: how we test PDFs at iText. | Hands on Carsten Heiermann, LuraTech Examples, Use Cases and Best Practices | Direct Publishing Dr. Uwe Wächter, SEAL Systems AG Herstellung von komplexen PDF-basierten Produktdokumentationen aus DMS oder PLM | PDF/UA Kompakt-Workshop (Fortsetzung des Workshops) |
12:30 | Lunch | |||
13:30 | Templates for PDF Koen Dehaen (Carpass/Roots Software), Pieter Robberechts (FOD Justitie) iText strategies for the mass production of documents based on templates: two user stories presented by iText customers | Creating acessibe PDF/UA documents with Adobe InDesign Olaf Drümmer, axaio software GmbH 10 tips and tricks for achieving good results with little extra effort | pdfToolbox and pdfaPilot in the cloud Damiano Viscardi, Soluzionisubito Deploy callas server products on Amazon Web Services for zero-downtime production | PDF/A Kompakt-Workshop Thomas Zellmann (LuraTech GmbH), Dietrich von Seggern (callas software GmbH) Wie man in der Praxis aus Papierdokumenten und Scans, Office-Dateien und E-Mail archivtaugliches PDF/A erzeugt. |
14:15 | PDF and Workflow Klaas Bals (Inventive Group), Michallis Pashidis (Trust1Team) The position of PDF in the BPM eco-system: use cases presented by iText customers | Preparing and optimizing PDF for print Hauke Marc Heusmann, callas software GmbH Take the alarm out of the preparation of flyers, brochures, roll-up displays, or business cards | Automatisierte Umwandlung von Dokumenten in PDF/A Ulrich Altorfer, PDF Tools AG Eine unternehmensweite, skalierbare und robuste Lösung mit Zusatznutzen | PDF/A Kompakt-Workshop (Fortsetzung des Workshops) |
15:00 | Break | |||
15:30 | Text and structure recognition in PDF - Wrap up Raf Hens/Alexander Chingarev, iText Examining the content of PDF documents with the goal to add interactive features such as links, bookmarks and annotations: an iText project for a health care service provider. | Save your intellectual property with PDF Michael Karbe, Actino Software GmbH Secured and controlled document distribution for enterprises, integrators and publishers | Signaturen und Zeitstempel in PDF - Sign Live! CC zeigt wie es geht. Dr. Bernd Wild, intarsys consulting GmbH Was Sie schon immer ber Signieren und Prfen von PDF Dokumenten wissen wollten, aber bisher ohne Antwort blieb | PDF/A Kompakt-Workshop (Fortsetzung des Workshops) |
16:15 | End of the Solution Day |
PDF Days Europe Partnerveranstaltung "iText Summit"
Tuesday, June 17, 2014 – iText Summit
9:45 iText Keynote
Bruno Lowagie, iText
iText's technical roadmap and the future of iText
10:30 Break
11:00 iText for Archiving and Accessibility
Raf Hens/Alexander Chingarev, iText
How to create PDF/A and PDF/UA documents using iText.
How to fill out forms and merge documents, preserving their accessibility.
11:45 PDF and Testing
Michal Demey, iText
Peek into the internal kitchen of iText Quallity Assurance: how we test PDFs at iText.
12:30 Lunch
13:30 Templates for PDF
Koen Dehaen (Carpass/Roots Software), Pieter Robberechts (FOD Justitie)
iText strategies for the mass production of documents based on templates: two user stories presented by iText customers
14:15 PDF and Workflow
Klaas Bals (Inventive Group), Michallis Pashidis (Trust1Team)
The position of PDF in the BPM eco-system: use cases presented by iText customers
15:00 Break
15:30 Text and structure recognition in PDF - Wrap up
Raf Hens/Alexander Chingarev, iText
Examining the content of PDF documents with the goal to add interactive features such as links, bookmarks and annotations: an iText project for a health care service provider.
16:15 End of the iText Summit
Für eine Registrierung nutzen Sie bitte diesen Link: http://de.amiando.com/pdf-days-europe-2014